ELO-lijst bijgewerkt t/m 30 september 2020

NrNaamELOGSPGWRMVL
1Kees Kranenburg1531 4 4 0 0
2Daan Stam1530 0 0 0 0
3Fetze Elgersma1530 0 0 0 0
4Henk Bult1520 0 0 0 0
5Hugo Eijkelkamp1520 0 0 0 0
6Paul Hoogendoorn1520 0 0 0 0
7Henk Dekkers1518 1 1 0 0
8Jan Hummel1510 0 0 0 0
9Anton ter Horst1508 4 2 0 2
10Dik van Ingen Schenau1508 3 2 0 1
11Piet van Kuilenburg1491 4 2 0 2
12Anja Campmans1490 1 1 0 0
13Ben van Duijn1490 0 0 0 0
14Jochem Ormel1490 0 0 0 0
15Gert-Jan Aardema1490 0 0 0 0
16Dennis Ypes1490 0 0 0 0
17Kevin Singpurwala1490 1 0 0 1
18Peter Hofstee1487 4 1 0 3
19Wouter Zandsteeg1481 1 1 0 0
20Erwin Reinderink1481 3 1 0 2
21Arjuna Bertholee1480 1 0 0 1
22Dimtri Spijk1480 0 0 0 0
23Barto Visser1460 0 0 0 0
24Jan ten Heggeler1450 0 0 0 0
25Joop Winters1432 1 0 0 1
26Bert Polman1424 2 0 0 2
27Gerard Morselt1380 0 0 0 0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl